Достык
Феллида
86
4:3  3:1  1:2
 
02
сентября
Суббота
Шторм
ХК Тентек
43Б
0:2  1:0  2:1
 
03
сентября
Воскресенье
Металлург
ХК Тентек
62
3:1  2:0  1:1
 
09
сентября
Суббота
Шторм
Молния
69
1:1  2:4  3:4
 
10
сентября
Воскресенье
Металлург
Молния
131
4:0  4:0  5:1
16
сентября
Суббота
Шторм
Феллида
45
2:2  2:2  0:1
 
Достык
ХК Тентек
132
3:0  7:0  3:2
 
17
сентября
Воскресенье
Феллида
Молния
185
7:1  7:3  4:1
 
24
сентября
Воскресенье
Достык
Шторм
75
1:1  1:3  5:1
 
Бертыс
Молния
59
1:2  3:2  1:5
01
октября
Воскресенье
ХК Тентек
Феллида
36
1:4  1:1  1:1
 
Металлург
Достык
25
2:2  0:2  0:1
Металлург
Шторм
85
2:2  1:2  5:1
 
07
октября
Суббота
Достык
Молния
181
5:1  7:0  6:0
ХК Тентек
Молния
82
3:2  3:0  3:0
 
08
октября
Воскресенье
Бертыс
Шторм
56
0:2  4:2  1:2
 
14
октября
Суббота
Металлург
Феллида
25
2:0  0:3  0:2
 
15
октября
Воскресенье
Шторм
ХК Тентек
49
1:3  2:1  1:5
 
22
октября
Воскресенье
Достык
Феллида
41
0:0  2:0  2:1
 
Бертыс
ХК Тентек
76Б
1:0  2:1  3:5
 
28
октября
Суббота
Бертыс
Феллида
59
2:3  2:2  1:4
 
Шторм
Молния
65
2:2  4:1  0:2
 
04
ноября
Суббота
Феллида
ХК Тентек
54
2:2  2:0  1:2
 
05
ноября
Воскресенье
Металлург
Достык
54Б
2:1  1:0  1:3
Металлург
Бертыс
43
2:0  1:2  1:1
11
ноября
Суббота
Достык
Бертыс
101
4:0  3:0  3:1
Шторм
Феллида
39
0:5  2:3  1:1
 
12
ноября
Воскресенье
ХК Тентек
Молния
165
4:1  6:4  6:0
 
Молния
Достык
416
2:4  1:6  1:6
18
ноября
Суббота
Металлург
Шторм
43
1:1  2:0  1:2
19
ноября
Воскресенье
Металлург
ХК Тентек
42
0:0  0:0  0:0
25
ноября
Суббота
Феллида
Бертыс
113
0:0  0:0  0:0
 
Молния
Бертыс
38
1:2  0:4  2:2
Достык
Шторм
52
1:0  1:2  3:0
 
26
ноября
Воскресенье
Металлург
Феллида
53
0:0  0:0  0:0
03
декабря
Воскресенье
Достык
ХК Тентек
106
3:3  4:2  3:1
 
Металлург
Молния
начало
в 20:45

Темиртау
09
декабря
Суббота
Феллида
Молния
начало
в 19:00

Караганды-Арена
10
декабря
Воскресенье
Лидеры регулярного Чемпионата НЛХЛ


Бомбардиры


Бакищев Арсен
Достык
Нападающий
29 лет 0 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Бакищев Арсен Достык 8 13 15 28 0
2 Ким Валентин Бертыс 7 9 15 24 2
3 Сон Андрей Феллида 10 12 10 22 4
4 Кудашкин Никита Бертыс 7 10 12 22 4
5 Шрайнер Эмильян ХК Тентек 7 18 3 21 0
6 Егоров Алексей Достык 8 14 5 19 0
7 Кайракбаев Мурат Достык 8 12 5 17 2
8 Илларионов (2) Михаил Шторм 8 9 7 16 0
9 Шматлай Иван Молния 9 9 7 16 2
10 Тусубеков Серик Феллида 9 4 12 16 2
11 Яковенко Роберт (К) Феллида 8 11 4 15 2
12 Бартулей Владимир (А) Феллида 9 5 10 15 0
13 Горобчук Владислав Достык 9 5 10 15 2
14 Салдыт Владислав Достык 10 11 3 14 0
15 Богатов Владислав Достык 6 7 7 14 8
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Бомбардиры-защитники


Ким Валентин
Бертыс
Защитник
25 лет 11 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Ким Валентин Бертыс 7 9 15 24 2
2 Кайракбаев Мурат Достык 8 12 5 17 2
3 Александров Алексей Достык 10 7 2 9 0
4 Проскуряков Михаил ХК Тентек 4 1 7 8 2
5 Кондратов Александр Феллида 10 2 5 7 2
6 Ступень Роман Металлург 5 5 1 6 0
7 Бабаков Илья Металлург 6 5 1 6 0
8 Шевченко Владислав Достык 8 3 3 6 6
9 Сорока Евгений Металлург 7 3 1 4 4
10 Кайракбаев Арман Достык 8 2 2 4 2
11 Фабров Данил Металлург 3 2 1 3 0
12 Гладков Дмитрий Достык 9 2 1 3 0
13 Ковальчук Александр Шторм 3 1 2 3 4
14 Никитин Никита Металлург 7 0 3 3 4
15 Арещенко Виталий Металлург 5 2 0 2 2
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Снайперы


Шрайнер Эмильян
ХК Тентек
Нападающий
19 лет 11 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Шрайнер Эмильян ХК Тентек 7 18 3 21 0
2 Егоров Алексей Достык 8 14 5 19 0
3 Бакищев Арсен Достык 8 13 15 28 0
4 Кайракбаев Мурат Достык 8 12 5 17 2
5 Сон Андрей Феллида 10 12 10 22 4
6 Яковенко Роберт (К) Феллида 8 11 4 15 2
7 Салдыт Владислав Достык 10 11 3 14 0
8 Кудашкин Никита Бертыс 7 10 12 22 4
9 Соляник Никита Молния 3 9 0 9 0
10 Ким Валентин Бертыс 7 9 15 24 2
11 Илларионов (2) Михаил Шторм 8 9 7 16 0
12 Николайчев Алексей Бертыс 8 9 3 12 12
13 Шматлай Иван Молния 9 9 7 16 2
14 Попель Александр Феллида 7 8 0 8 0
15 Фёдоров Максим Шторм 8 8 4 12 8
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Снайперы-защитники


Кайракбаев Мурат
Достык
Защитник
32 лет 11 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Кайракбаев Мурат Достык 8 12 5 17 2
2 Ким Валентин Бертыс 7 9 15 24 2
3 Александров Алексей Достык 10 7 2 9 0
4 Ступень Роман Металлург 5 5 1 6 0
5 Бабаков Илья Металлург 6 5 1 6 0
6 Сорока Евгений Металлург 7 3 1 4 4
7 Шевченко Владислав Достык 8 3 3 6 6
8 Фабров Данил Металлург 3 2 1 3 0
9 Арещенко Виталий Металлург 5 2 0 2 2
10 Кайракбаев Арман Достык 8 2 2 4 2
11 Гладков Дмитрий Достык 9 2 1 3 0
12 Кондратов Александр Феллида 10 2 5 7 2
13 Ковальчук Александр Шторм 3 1 2 3 4
14 Сухоруков Дмитрий Достык 3 1 1 2 0
15 Айтжанов Тимур Металлург 4 1 0 1 4
И
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Ассистенты


Ким Валентин
Бертыс
Защитник
25 лет 11 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Ким Валентин Бертыс 7 9 15 24 2
2 Бакищев Арсен Достык 8 13 15 28 0
3 Кудашкин Никита Бертыс 7 10 12 22 4
4 Тусубеков Серик Феллида 9 4 12 16 2
5 Бартулей Владимир (А) Феллида 9 5 10 15 0
6 Горобчук Владислав Достык 9 5 10 15 2
7 Сон Андрей Феллида 10 12 10 22 4
8 Власов Данил Достык 5 6 8 14 0
9 Бектенов Далер Молния 9 6 8 14 0
10 Кадыров Иван Молния 10 1 8 9 2
11 Проскуряков Михаил ХК Тентек 4 1 7 8 2
12 Богатов Владислав Достык 6 7 7 14 8
13 Илларионов (2) Михаил Шторм 8 9 7 16 0
14 Чокой Андрей Феллида 8 6 7 13 0
15 Шматлай Иван Молния 9 9 7 16 2
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Ассистенты-защитники


Ким Валентин
Бертыс
Защитник
25 лет 11 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Ким Валентин Бертыс 7 9 15 24 2
2 Проскуряков Михаил ХК Тентек 4 1 7 8 2
3 Кайракбаев Мурат Достык 8 12 5 17 2
4 Кондратов Александр Феллида 10 2 5 7 2
5 Никитин Никита Металлург 7 0 3 3 4
6 Шевченко Владислав Достык 8 3 3 6 6
7 Ковальчук Александр Шторм 3 1 2 3 4
8 Горгун Владимир Шторм 5 0 2 2 4
9 Лобас Виталий Феллида 6 0 2 2 0
10 Рамазанов Ерлан Молния 7 0 2 2 4
11 Кайракбаев Арман Достык 8 2 2 4 2
12 Маркив Владимир ХК Тентек 9 0 2 2 4
13 Александров Алексей Достык 10 7 2 9 0
14 Мамедов Евгений ХК Тентек 10 0 2 2 2
15 Сухоруков Дмитрий Достык 3 1 1 2 0
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Вратари (ОБ%)


Шинов Андрей
Металлург
48 лет 5 мес


# Игрок Клуб И БВ ПШ ОБ %ОБ И«0»
1 Шинов Андрей Металлург 4 67 9 58 86 0
2 Стругов Егор Феллида 8 130 19 111 85 0
3 Дударец Юрий Достык 5 80 12 68 85 0
4 Камиев Бауыржан Достык 6 118 18 100 84 0
5 Брагин Дмитрий Металлург 4 83 15 68 81 0
6 Мозер Сергей Шторм 4 76 16 60 78 0
7 Толкачев Виталий Феллида 5 45 10 35 77 0
8 Переверзев Вадим Шторм 8 208 51 157 75 0
9 Платонов Андрей ХК Тентек 8 114 30 84 73 0
10 Рагозин Илья Бертыс 4 115 31 84 73 0
11 Покровский Сергей ХК Тентек 8 94 26 68 72 0
12 Останик Константин Бертыс 4 102 29 73 71 0
13 Мозер Сергей 2 Молния 9 251 93 158 62 0
14 Рихтер Кирилл Молния 2 41 18 23 56 0
15 Мухаметьянов Антон Феллида 1 15 8 7 46 0
И
- Количество проведенных игр,
БВ
- Бросков по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отбитых брасков,
%ОБ
- Процент отбитых бросков
И«0»
- Сухие игры

Вратари (сухие игры)


Мозер Сергей 2
Молния
20 лет 0 мес


# Игрок Клуб И БВ ПШ ОБ %ОБ И«0»
1 Мозер Сергей 2 Молния 9 251 93 158 62 0
2 Переверзев Вадим Шторм 8 208 51 157 75 0
3 Платонов Андрей ХК Тентек 8 114 30 84 73 0
4 Покровский Сергей ХК Тентек 8 94 26 68 72 0
5 Стругов Егор Феллида 8 130 19 111 85 0
6 Камиев Бауыржан Достык 6 118 18 100 84 0
7 Дударец Юрий Достык 5 80 12 68 85 0
8 Толкачев Виталий Феллида 5 45 10 35 77 0
9 Брагин Дмитрий Металлург 4 83 15 68 81 0
10 Мозер Сергей Шторм 4 76 16 60 78 0
11 Останик Константин Бертыс 4 102 29 73 71 0
12 Рагозин Илья Бертыс 4 115 31 84 73 0
13 Шинов Андрей Металлург 4 67 9 58 86 0
14 Филяев Борис ХК Тентек 3 0 0 0 0 0
15 Рихтер Кирилл Молния 2 41 18 23 56 0
И
- Количество проведенных игр,
БВ
- Бросков по воротам,
ПШ
- Пропущено шайб,
ОБ
- Отбитых брасков,
%ОБ
- Процент отбитых бросков
И«0»
- Сухие игры

Штраф


Гордиенко Александр
Металлург
Нападающий
34 лет 2 мес


# Игрок Клуб И Ш А О Штр
1 Гордиенко Александр Металлург 7 0 1 1 27
2 Верещагин Иван Феллида 8 4 4 8 12
3 Николайчев Алексей Бертыс 8 9 3 12 12
4 Фёдоров Даниил Шторм 10 2 2 4 12
5 Обухов Игорь ХК Тентек 8 1 0 1 10
6 Богатов Владислав Достык 6 7 7 14 8
7 Фёдоров Максим Шторм 8 8 4 12 8
8 Фролов Дмитрий Феллида 8 4 6 10 8
9 Маркив Николай ХК Тентек 10 4 3 7 8
10 Баскарбаев Газиз (К) Металлург 6 1 1 2 6
11 Маслов Александр (А) Металлург 6 4 2 6 6
12 Андреев Сергей Достык 8 1 1 2 6
13 Хлыбов Виталий Шторм 8 0 1 1 6
14 Шевченко Владислав Достык 8 3 3 6 6
15 Дейкало Денис Шторм 9 0 0 0 6
И
- Количество проведенных игр,
Ш
- Заброшенные шайбы,
А
- Передачи,
О
- Очки,
Штр
- Штрафное время

Спонсоры и партнёры Чемпионата НЛХЛ сезона 2023/2024
Исключительные права на дизайн и всю информацию веб-сайта, а также на подбор и расположение материалов принадлежат Ночной Любительской Хоккейной Лиги. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения. Воспроизведение товарного знака, фотографий или новостей любым способом без письменного разрешения запрещено и влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан о защите авторских прав. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения. При цитировании материалов ссылка на www.nhliga.kz обязательна.
Интернет компания "Allinfo"
Разработка и поддержка веб-сайтов
© НЛХЛ 2014-2023
Все права защищены. Реклама