Литвинов Максим
| Игрок | Клуб | О |
|---|---|---|
| Решетняков | Legion | 23 |
| Николайчев | Бертыс | 16 |
| Шрайнер | Молния | 14 |
| Платонов | ХК Тентек | 13 |
| Кудашкин | СКА | 13 |
Литвинов Максим
| Игрок | Клуб | А |
|---|---|---|
| Решетняков | Legion | 12 |
| Тараненко | Legion | 7 |
| Сокол | Qutqarushy | 6 |
| Александров | Arlan | 6 |
| Ершуинов | Бертыс | 6 |
Тараненко Денис
| Игрок | Клуб | О |
|---|---|---|
| Александров | Arlan | 8 |
| Ким | СКА | 7 |
| Бабаков | Металлург | 6 |
| Сафин | Qutqarushy | 6 |
| Кайракбаев | Arlan | 6 |
Тараненко Денис
| Игрок | Клуб | Ш |
|---|---|---|
| Катасонов | Металлург | 5 |
| Бабаков | Металлург | 4 |
| Кайракбаев | Arlan | 4 |
| Сафин | Qutqarushy | 4 |
| Герасименко | Legion | 3 |