Кокпекты |
Фамилия, Имя | Номер | Дата рождения |
Граж. | И | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | И«0» | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 03.09.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
99 | 20.05.1997 | 11 | 316 | 40 | 276 | 87 | 0 |
Фамилия, Имя | Номер | Амплуа | Дата рождения |
Граж. | И | Ш | А | О | ШТР | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | Защ | 29.10.1979 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
11 | Защ | 22.05.1972 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
|
13 | Защ | 13.04.1975 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
|
21 | Защ | 21.07.1966 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
25 | Защ | 15.11.1969 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
|
58 | Защ | 01.01.1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
68 | Защ | 09.06.1983 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
71 | Защ | 13.12.1973 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | |||
|
74 | Защ | 29.05.1974 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
88 | Защ | 12.09.1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
0 | Нап | 01.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
3 | Нап | 03.12.2004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
7 | Нап | 04.10.1976 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
9 | Нап | 29.10.1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
14 | Нап | 30.09.1973 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
|
17 | Нап | 11.08.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
19 | Нап | 16.08.1974 | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 | |||
|
20 | Нап | 14.10.1973 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | |||
|
24 | Нап | 10.02.1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
27 | Нап | 28.02.1982 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | |||
|
55 | Нап | 12.10.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
77 | Нап | 25.08.1982 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
|
78 | Нап | 26.11.1968 | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 | |||
|
87 | Нап | 14.11.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
93 | Нап | 29.07.1971 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||
Всего человек в заявке: 27 |